Tableau - amortissement . fr
Taux des crédits
Pour construire votre tableau d'amortissement, vous avez besoin de connaitre le taux d'intérêt pratiqué par l'établissement financier prêteur.
Vous trouverez ci-dessous un relevé des taux moyens proposés par les établissements bancaires pour des dossiers courants dans les domaines de l'immobilier, du crédit à la consommation et du crédit auto.
En fonction de la qualité de votre dossier, ces taux pourront être majorés ou minorés de quelques points de base. Pensez à reporter ces valeurs dans votre simulation d'échéancier de crédit.
Taux immobilier depuis le 10-05-2012
|
Taux consommation depuis le 10-05-2012
|
Exemple de tableau d'amortissement pour un crédit immobilier (maison ou appartement)
Cette page vous présente le tableau d'amortissement type obtenu pour un prêt immobilier pour l'achat d'une maison ou d'un appartement au taux moyen observé sur le marché.
Le crédit étudié est d'un montant de 200 000 euros sur une durée de 20 ans, le taux utilisé pour le calcul est de 5,2 % qui correspond à la moyenne des taux observés pour ce montant et cette durée.
Le calcul donne une mensualité de 1,342.11 euros et un coût total du crédit de 322105 euros.
La simulation de tableau d'amortissement permet de suivre l'évolution du remboursement dans le temps, ainsi, à la fin de la première année, 5843 euros ont été remboursés sur le capital de 200 000 euros, alors que plus de 10 000 ont été consacrés à rembourser les intérêts de l'emprunt.
Si l'emprunteur décidait de rembourser son crédit par anticipation, il devrait régler un montant de 194,156 euros.
| Mensualité n° | dont intérêts | dont capital | Reste à rembourser |
|---|---|---|---|
| 1 | 866.67 | 475.44 | 199,524.56 |
| 2 | 864.61 | 477.50 | 199,047.06 |
| 3 | 862.54 | 479.57 | 198,567.49 |
| 4 | 860.46 | 481.65 | 198,085.84 |
| 5 | 858.37 | 483.74 | 197,602.10 |
| 6 | 856.28 | 485.83 | 197,116.27 |
| 7 | 854.17 | 487.94 | 196,628.33 |
| 8 | 852.06 | 490.05 | 196,138.28 |
| 9 | 849.93 | 492.18 | 195,646.10 |
| 10 | 847.80 | 494.31 | 195,151.80 |
| 11 | 845.66 | 496.45 | 194,655.34 |
| 12 | 843.51 | 498.60 | 194,156.74 |
| --- 10,262.04 |
--- 5,843.26 |
||
| 13 | 841.35 | 500.76 | 193,655.98 |
| 14 | 839.18 | 502.93 | 193,153.05 |
| 15 | 837.00 | 505.11 | 192,647.94 |
| 16 | 834.81 | 507.30 | 192,140.64 |
| 17 | 832.61 | 509.50 | 191,631.14 |
| 18 | 830.40 | 511.71 | 191,119.43 |
| 19 | 828.18 | 513.92 | 190,605.51 |
| 20 | 825.96 | 516.15 | 190,089.36 |
| 21 | 823.72 | 518.39 | 189,570.97 |
| 22 | 821.47 | 520.63 | 189,050.34 |
| 23 | 819.22 | 522.89 | 188,527.45 |
| 24 | 816.95 | 525.16 | 188,002.29 |
| --- 9,950.84 |
--- 6,154.45 |
||
| 25 | 814.68 | 527.43 | 187,474.86 |
| 26 | 812.39 | 529.72 | 186,945.14 |
| 27 | 810.10 | 532.01 | 186,413.13 |
| 28 | 807.79 | 534.32 | 185,878.81 |
| 29 | 805.47 | 536.63 | 185,342.18 |
| 30 | 803.15 | 538.96 | 184,803.22 |
| 31 | 800.81 | 541.29 | 184,261.92 |
| 32 | 798.47 | 543.64 | 183,718.28 |
| 33 | 796.11 | 546.00 | 183,172.29 |
| 34 | 793.75 | 548.36 | 182,623.93 |
| 35 | 791.37 | 550.74 | 182,073.19 |
| 36 | 788.98 | 553.12 | 181,520.07 |
| --- 9,623.07 |
--- 6,482.22 |
||
| 37 | 786.59 | 555.52 | 180,964.54 |
| 38 | 784.18 | 557.93 | 180,406.62 |
| 39 | 781.76 | 560.35 | 179,846.27 |
| 40 | 779.33 | 562.77 | 179,283.50 |
| 41 | 776.90 | 565.21 | 178,718.28 |
| 42 | 774.45 | 567.66 | 178,150.62 |
| 43 | 771.99 | 570.12 | 177,580.50 |
| 44 | 769.52 | 572.59 | 177,007.91 |
| 45 | 767.03 | 575.07 | 176,432.83 |
| 46 | 764.54 | 577.57 | 175,855.27 |
| 47 | 762.04 | 580.07 | 175,275.20 |
| 48 | 759.53 | 582.58 | 174,692.62 |
| --- 9,277.85 |
--- 6,827.45 |
||
| 49 | 757.00 | 585.11 | 174,107.51 |
| 50 | 754.47 | 587.64 | 173,519.87 |
| 51 | 751.92 | 590.19 | 172,929.68 |
| 52 | 749.36 | 592.75 | 172,336.93 |
| 53 | 746.79 | 595.31 | 171,741.62 |
| 54 | 744.21 | 597.89 | 171,143.72 |
| 55 | 741.62 | 600.49 | 170,543.24 |
| 56 | 739.02 | 603.09 | 169,940.15 |
| 57 | 736.41 | 605.70 | 169,334.45 |
| 58 | 733.78 | 608.33 | 168,726.12 |
| 59 | 731.15 | 610.96 | 168,115.16 |
| 60 | 728.50 | 613.61 | 167,501.55 |
| --- 8,914.23 |
--- 7,191.06 |
||
| 61 | 725.84 | 616.27 | 166,885.28 |
| 62 | 723.17 | 618.94 | 166,266.35 |
| 63 | 720.49 | 621.62 | 165,644.73 |
| 64 | 717.79 | 624.31 | 165,020.41 |
| 65 | 715.09 | 627.02 | 164,393.39 |
| 66 | 712.37 | 629.74 | 163,763.65 |
| 67 | 709.64 | 632.47 | 163,131.19 |
| 68 | 706.90 | 635.21 | 162,495.98 |
| 69 | 704.15 | 637.96 | 161,858.02 |
| 70 | 701.38 | 640.72 | 161,217.30 |
| 71 | 698.61 | 643.50 | 160,573.80 |
| 72 | 695.82 | 646.29 | 159,927.51 |
| --- 8,531.26 |
--- 7,574.04 |
||
| 73 | 693.02 | 649.09 | 159,278.42 |
| 74 | 690.21 | 651.90 | 158,626.52 |
| 75 | 687.38 | 654.73 | 157,971.80 |
| 76 | 684.54 | 657.56 | 157,314.23 |
| 77 | 681.70 | 660.41 | 156,653.82 |
| 78 | 678.83 | 663.27 | 155,990.54 |
| 79 | 675.96 | 666.15 | 155,324.39 |
| 80 | 673.07 | 669.04 | 154,655.36 |
| 81 | 670.17 | 671.93 | 153,983.42 |
| 82 | 667.26 | 674.85 | 153,308.58 |
| 83 | 664.34 | 677.77 | 152,630.81 |
| 84 | 661.40 | 680.71 | 151,950.10 |
| --- 8,127.88 |
--- 7,977.41 |
||
| 85 | 658.45 | 683.66 | 151,266.44 |
| 86 | 655.49 | 686.62 | 150,579.82 |
| 87 | 652.51 | 689.60 | 149,890.23 |
| 88 | 649.52 | 692.58 | 149,197.64 |
| 89 | 646.52 | 695.58 | 148,502.06 |
| 90 | 643.51 | 698.60 | 147,803.46 |
| 91 | 640.48 | 701.63 | 147,101.83 |
| 92 | 637.44 | 704.67 | 146,397.16 |
| 93 | 634.39 | 707.72 | 145,689.44 |
| 94 | 631.32 | 710.79 | 144,978.66 |
| 95 | 628.24 | 713.87 | 144,264.79 |
| 96 | 625.15 | 716.96 | 143,547.83 |
| --- 7,703.03 |
--- 8,402.27 |
||
| 97 | 622.04 | 720.07 | 142,827.76 |
| 98 | 618.92 | 723.19 | 142,104.57 |
| 99 | 615.79 | 726.32 | 141,378.25 |
| 100 | 612.64 | 729.47 | 140,648.78 |
| 101 | 609.48 | 732.63 | 139,916.15 |
| 102 | 606.30 | 735.80 | 139,180.35 |
| 103 | 603.11 | 738.99 | 138,441.35 |
| 104 | 599.91 | 742.20 | 137,699.16 |
| 105 | 596.70 | 745.41 | 136,953.75 |
| 106 | 593.47 | 748.64 | 136,205.11 |
| 107 | 590.22 | 751.89 | 135,453.22 |
| 108 | 586.96 | 755.14 | 134,698.08 |
| --- 7,255.54 |
--- 8,849.75 |
||
| 109 | 583.69 | 758.42 | 133,939.66 |
| 110 | 580.41 | 761.70 | 133,177.96 |
| 111 | 577.10 | 765.00 | 132,412.95 |
| 112 | 573.79 | 768.32 | 131,644.63 |
| 113 | 570.46 | 771.65 | 130,872.99 |
| 114 | 567.12 | 774.99 | 130,097.99 |
| 115 | 563.76 | 778.35 | 129,319.64 |
| 116 | 560.39 | 781.72 | 128,537.92 |
| 117 | 557.00 | 785.11 | 127,752.81 |
| 118 | 553.60 | 788.51 | 126,964.30 |
| 119 | 550.18 | 791.93 | 126,172.37 |
| 120 | 546.75 | 795.36 | 125,377.01 |
| --- 6,784.23 |
--- 9,321.07 |
||
| 121 | 543.30 | 798.81 | 124,578.20 |
| 122 | 539.84 | 802.27 | 123,775.93 |
| 123 | 536.36 | 805.75 | 122,970.18 |
| 124 | 532.87 | 809.24 | 122,160.95 |
| 125 | 529.36 | 812.74 | 121,348.20 |
| 126 | 525.84 | 816.27 | 120,531.94 |
| 127 | 522.31 | 819.80 | 119,712.13 |
| 128 | 518.75 | 823.36 | 118,888.78 |
| 129 | 515.18 | 826.92 | 118,061.86 |
| 130 | 511.60 | 830.51 | 117,231.35 |
| 131 | 508.00 | 834.11 | 116,397.24 |
| 132 | 504.39 | 837.72 | 115,559.52 |
| --- 6,287.81 |
--- 9,817.48 |
||
| 133 | 500.76 | 841.35 | 114,718.17 |
| 134 | 497.11 | 845.00 | 113,873.18 |
| 135 | 493.45 | 848.66 | 113,024.52 |
| 136 | 489.77 | 852.34 | 112,172.18 |
| 137 | 486.08 | 856.03 | 111,316.16 |
| 138 | 482.37 | 859.74 | 110,456.42 |
| 139 | 478.64 | 863.46 | 109,592.95 |
| 140 | 474.90 | 867.21 | 108,725.75 |
| 141 | 471.14 | 870.96 | 107,854.78 |
| 142 | 467.37 | 874.74 | 106,980.05 |
| 143 | 463.58 | 878.53 | 106,101.52 |
| 144 | 459.77 | 882.33 | 105,219.18 |
| --- 5,764.96 |
--- 10,340.34 |
||
| 145 | 455.95 | 886.16 | 104,333.03 |
| 146 | 452.11 | 890.00 | 103,443.03 |
| 147 | 448.25 | 893.85 | 102,549.17 |
| 148 | 444.38 | 897.73 | 101,651.44 |
| 149 | 440.49 | 901.62 | 100,749.83 |
| 150 | 436.58 | 905.53 | 99,844.30 |
| 151 | 432.66 | 909.45 | 98,934.85 |
| 152 | 428.72 | 913.39 | 98,021.46 |
| 153 | 424.76 | 917.35 | 97,104.11 |
| 154 | 420.78 | 921.32 | 96,182.79 |
| 155 | 416.79 | 925.32 | 95,257.47 |
| 156 | 412.78 | 929.33 | 94,328.15 |
| --- 5,214.26 |
--- 10,891.04 |
||
| 157 | 408.76 | 933.35 | 93,394.79 |
| 158 | 404.71 | 937.40 | 92,457.40 |
| 159 | 400.65 | 941.46 | 91,515.94 |
| 160 | 396.57 | 945.54 | 90,570.40 |
| 161 | 392.47 | 949.64 | 89,620.76 |
| 162 | 388.36 | 953.75 | 88,667.01 |
| 163 | 384.22 | 957.88 | 87,709.13 |
| 164 | 380.07 | 962.04 | 86,747.09 |
| 165 | 375.90 | 966.20 | 85,780.89 |
| 166 | 371.72 | 970.39 | 84,810.50 |
| 167 | 367.51 | 974.60 | 83,835.90 |
| 168 | 363.29 | 978.82 | 82,857.08 |
| --- 4,634.23 |
--- 11,471.07 |
||
| 169 | 359.05 | 983.06 | 81,874.02 |
| 170 | 354.79 | 987.32 | 80,886.70 |
| 171 | 350.51 | 991.60 | 79,895.10 |
| 172 | 346.21 | 995.90 | 78,899.20 |
| 173 | 341.90 | 1,000.21 | 77,898.99 |
| 174 | 337.56 | 1,004.55 | 76,894.45 |
| 175 | 333.21 | 1,008.90 | 75,885.55 |
| 176 | 328.84 | 1,013.27 | 74,872.28 |
| 177 | 324.45 | 1,017.66 | 73,854.62 |
| 178 | 320.04 | 1,022.07 | 72,832.54 |
| 179 | 315.61 | 1,026.50 | 71,806.04 |
| 180 | 311.16 | 1,030.95 | 70,775.10 |
| --- 4,023.31 |
--- 12,081.99 |
||
| 181 | 306.69 | 1,035.42 | 69,739.68 |
| 182 | 302.21 | 1,039.90 | 68,699.78 |
| 183 | 297.70 | 1,044.41 | 67,655.37 |
| 184 | 293.17 | 1,048.93 | 66,606.43 |
| 185 | 288.63 | 1,053.48 | 65,552.95 |
| 186 | 284.06 | 1,058.05 | 64,494.91 |
| 187 | 279.48 | 1,062.63 | 63,432.28 |
| 188 | 274.87 | 1,067.23 | 62,365.04 |
| 189 | 270.25 | 1,071.86 | 61,293.18 |
| 190 | 265.60 | 1,076.50 | 60,216.68 |
| 191 | 260.94 | 1,081.17 | 59,135.51 |
| 192 | 256.25 | 1,085.85 | 58,049.65 |
| --- 3,379.86 |
--- 12,725.44 |
||
| 193 | 251.55 | 1,090.56 | 56,959.10 |
| 194 | 246.82 | 1,095.29 | 55,863.81 |
| 195 | 242.08 | 1,100.03 | 54,763.78 |
| 196 | 237.31 | 1,104.80 | 53,658.98 |
| 197 | 232.52 | 1,109.59 | 52,549.39 |
| 198 | 227.71 | 1,114.39 | 51,435.00 |
| 199 | 222.88 | 1,119.22 | 50,315.78 |
| 200 | 218.04 | 1,124.07 | 49,191.70 |
| 201 | 213.16 | 1,128.94 | 48,062.76 |
| 202 | 208.27 | 1,133.84 | 46,928.92 |
| 203 | 203.36 | 1,138.75 | 45,790.17 |
| 204 | 198.42 | 1,143.68 | 44,646.49 |
| --- 2,702.13 |
--- 13,403.16 |
||
| 205 | 193.47 | 1,148.64 | 43,497.85 |
| 206 | 188.49 | 1,153.62 | 42,344.23 |
| 207 | 183.49 | 1,158.62 | 41,185.62 |
| 208 | 178.47 | 1,163.64 | 40,021.98 |
| 209 | 173.43 | 1,168.68 | 38,853.30 |
| 210 | 168.36 | 1,173.74 | 37,679.56 |
| 211 | 163.28 | 1,178.83 | 36,500.73 |
| 212 | 158.17 | 1,183.94 | 35,316.79 |
| 213 | 153.04 | 1,189.07 | 34,127.72 |
| 214 | 147.89 | 1,194.22 | 32,933.50 |
| 215 | 142.71 | 1,199.40 | 31,734.10 |
| 216 | 137.51 | 1,204.59 | 30,529.51 |
| --- 1,988.31 |
--- 14,116.98 |
||
| 217 | 132.29 | 1,209.81 | 29,319.69 |
| 218 | 127.05 | 1,215.06 | 28,104.64 |
| 219 | 121.79 | 1,220.32 | 26,884.32 |
| 220 | 116.50 | 1,225.61 | 25,658.71 |
| 221 | 111.19 | 1,230.92 | 24,427.79 |
| 222 | 105.85 | 1,236.25 | 23,191.53 |
| 223 | 100.50 | 1,241.61 | 21,949.92 |
| 224 | 95.12 | 1,246.99 | 20,702.93 |
| 225 | 89.71 | 1,252.40 | 19,450.53 |
| 226 | 84.29 | 1,257.82 | 18,192.71 |
| 227 | 78.84 | 1,263.27 | 16,929.44 |
| 228 | 73.36 | 1,268.75 | 15,660.69 |
| --- 1,236.48 |
--- 14,868.82 |
||
| 229 | 67.86 | 1,274.25 | 14,386.45 |
| 230 | 62.34 | 1,279.77 | 13,106.68 |
| 231 | 56.80 | 1,285.31 | 11,821.37 |
| 232 | 51.23 | 1,290.88 | 10,530.48 |
| 233 | 45.63 | 1,296.48 | 9,234.01 |
| 234 | 40.01 | 1,302.09 | 7,931.91 |
| 235 | 34.37 | 1,307.74 | 6,624.18 |
| 236 | 28.70 | 1,313.40 | 5,310.77 |
| 237 | 23.01 | 1,319.09 | 3,991.68 |
| 238 | 17.30 | 1,324.81 | 2,666.87 |
| 239 | 11.56 | 1,330.55 | 1,336.32 |
| 240 | 5.79 | 1,336.32 | 0.00 |
| --- 444.61 |
--- 15,660.69 |
||
| dont intérêts | dont capital | ||
| Total | 122,105.94 | 200,000.00 | 0.00 |